Нитроцеллюлоза увлажнённая изопропанолом (содержание ИПС: 30%)
Химическая формула: [C6H7O2(OH)3-n(ONO2)n]m
Международное название: Nitrocellulose damped with 30% IPA
CAS No: 9004-70-0
Квалификация: (English) Имп. Тех
Внешний вид: (English) белый порошок неправильной формы с запахом изопропанола
Фасовка: (English) мешки 25 кг
Условия хранения: (English) в сухом проветриваемом помещении
Мы предлагаем нитроцеллюлозу со склада по выгодным ценам с доставкой по всей России.
Спецификация
Показатель | Значения |
Летучие вещества, % | 28…32 |
Твёрдые вещества, % масс. | 68…72 |
Твёрдые вещества, % об. | 50…60 |
Вода, % | ≤5 |
Содержание азота, % | 10,7…11,2 |
Температура вспышки, °C | ≥180 |
Описание
Марка | Вязкость, с | Кислотность, % | Применение | |
1. | SS 1/8 c | 1,6…2,9 | ≤0,04 | Лаки для дерева и бумаги, где требуется максимальное содержание сухого остатка. |
2. | SS 18…25 cм/с | 1,6…2,2 | ≤0,04 | |
3. | SS 30…35 cм/с | 2,65…3,1 | ≤0,04 | |
4. | SS 1/4 c | 3,0…5,9 | ≤0,04 | Лаки для дерева и бумаги, где требуется более высокое содержание сухого остатка. Универсальнее и долговечнее 1/8”. |
5. | SS 1/4 Н c | 6,0…9,0 | ≤0,04 | |
6. | SS 1/2 c | 3,0…5,0 | ≤0,03 | Аналогично SS 1/4, но SS 1/2” и SS 1” немного более долговечны. |
7. | SS 1 c | 5,1…9,0 | ≤0,03 | |
8. | SS 5…6 с | 4,5…6,5 | ≤0,03 | Аналогично SS 1/2, и 1”, но более долговечен и имеет бόльшую вязкость. |
9. | SS 10…15 с | 10…15 | ≤0,03 | |
10. | SS 15…20 с | 15…20 | ≤0,03 |
Марка | Вязкость, с | Кислотность, % | Фасовка | Применение |
RS 1/32 с(10-15 см/с) | Менее 1.0 | Менее 0,05% | 130kg、32kg | Лаки для дерева и бумаги, где требуется максимально высокое содержание сухого остатка. |
RS 1/16 с | 1.0~1.6 | Менее 0,05% | 130kg、32kg | |
RS 1/8 с | 1.6~2.9 | Менее 0,04% | 130kg、32kg | |
RS 18-25 см/с | 1.6~2.2 | Менее 0,04% | 130kg、32kg | |
RS 30-35 см/с | 2.65~3.1 | Менее 0,04% | 130kg、32kg | Лаки для дерева, бумаги, где требуется высокое содержание сухого остатка, например, распыляемые лаки, отделка дерева, покрытие бумаги и лаки для ногтей. |
RS 1/4 с | 3.0~5.9 | Менее 0,04% | 130kg、32kg | |
RS 1/4 H с | 6.0~9.0 | Менее 0,04% | 130kg、32kg | |
RS 1/2 с | 3.0~5.0 | Менее 0,03% | 130kg、28kg | Широко используется в покрытиях с низкой вязкостью. В частности, используется в покрытиях для автомобилей, мебели, деревянных изделий, карандашей и бумаги, лаках для ногтей, клеевых агентах и сырье для типографской краски.
При использовании в окраске распылением твердость достаточная и долговечная. |
RS 3/4 с | 8.0~11.0 | Менее 0,03% | 130kg、28kg | |
RS 1 с | 5.1~9.0 | Менее 0,03% | 130kg、28kg | Применение аналогично 1/2, более долговечно и имеет более высокую вязкость. |
RS 2 с | 1.5~3.0 | Менее 0,03% | 110kg、28kg | |
RS 5~6 с | 4.5~6.5 | Менее 0,03% | 110kg、28kg | |
RS 10~15 с | 10~15 | Менее 0,03% | 110kg、28kg | |
RS 15~20 с | 15~20 | Менее 0,03% | 110kg、28kg | |
RS 20 с | 15~25 | Менее 0,03% | 110kg、28kg | |
RS 30~40 с | 30~40 | Менее 0,03% | 110kg、28kg | |
RS 40 с | 35~50 | Менее 0,03% | 110kg、28kg | |
RS 60~80 с | 60~80 | Менее 0,03% | 110kg、28kg | Финишные покрытия для кожи, фармацевтические коллодии, защитные покрытия для металла, ткани и кожи. |
RS 60 с | 50~70 | Менее 0,03% | 110kg、28kg | |
RS 80 с | 70~90 | Менее 0,03% | 110kg、28kg | |
RS 120 с | 110~140 | Менее 0,03% | 110kg、28kg | |
RS 150 с | 140~170 | Менее 0,03% | 110kg、28kg | |
RS 300 с | 220~350 | Менее 0,03% | 110kg、28kg | |
RS 500 с | 450~550 | Менее 0,03% | 110kg、28kg | |
RS 800 с | 600~1000 | Менее 0,03% | 110kg、28kg | |
RS 1200 с | 1000~1500 | Менее 0,03% | 110kg、28kg | |
RS 2000 с | 1500~2400 | Менее 0,03% | 110kg、28kg |
Гарантийный срок хранения — 1 год.
Внешний вид | Белый порошок неправильной формы |
Запах | Изопропанола |
Плотность | 1,65…1,67 г/см3 (в воде) |
Температура вспышки | 180 °C |
Применение
Нитроцеллюлоза применяется:
- Как плёнкообразующая основа лаков, красок, эмалей.
- Быстросгорающие предметы сценического реквизита.
- Для производства бездымного пороха и двухосновных ТРТ.